Urnik zasedenosti dvoran
Velika plezalna dvorana je za vse obiskovalce plezalnega centra odprta ves čas, ne glede na to, ali v dvorani poteka plezalni program.
V Veliki dvorani tudi v terminu, ko poteka določen plezalni program, število plezalcev ne presega 7 navez. Dvorana Severna Triglavska stena oz. Velika plezalna dvorana se zato ne nahaja na urniku zasedenosti. V kolikor želite, lahko sicer termin posameznega programa najdete na urniku (zavihek Plezalni programi).
Na spodnjem urniku lahko vidite zasedenost dvorane Mali Triglav (oz. “Male dvorane”), Balvanske stene in Ogrevalne dvorane.
Rojstni dnevi potekajo ob sobotah v dvorani Mali Triglav. Termini se spreminjajo vsak teden in dvorana je v tem času za ostale obiskovalce zasedena!
Urnik zasedenosti velja od 1.septembra 2022 do 22. junija 2023.
Ura | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | |
7:00 | |||||||||||||||||||||
7:30 | |||||||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 | X | X | |||||||||||||||||||
9:00 | X | X | |||||||||||||||||||
9:30 | X | X | X | ||||||||||||||||||
10:00 | X | X | X | ||||||||||||||||||
10:30 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
11:00 | X | X | X | ||||||||||||||||||
11:30 | X | X | |||||||||||||||||||
12:00 | X | X | |||||||||||||||||||
12:30 | X | X | |||||||||||||||||||
13:00 | X | ||||||||||||||||||||
13:30 | 1/2 | X | 1/2 | ||||||||||||||||||
Ura | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | ||||||||||||||
MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | |
14:00 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | X | ||||||||||||||
14:15 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | ||||||||
14:30 | X | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | |||||||
14:45 | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | ||||||
15:00 | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | ||||||
15:15 | X | X | X | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | |||||||
15:30 | X | X | X | X | 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
15:45 | X | X | X | X | 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
16:00 | X | X | X | X | 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16:15 | X | X | X | X | 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16:30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16:45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
17:00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
17:15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
17:30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
17:45 | X | X | X | X | X | X | X | 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
18:00 | X | X | X | X | X | X | X | 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
18:15 | X | 1/2 | X | X | X | X | 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Ura | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | ||||||||||||||
MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | MT | BS | OD | |
18:30 | X | 1/2 | X | X | X | X | X | 1/2 | X | X | X | X | X | X | |||||||
18:45 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | X | X | X | |||||||||
19:00 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X | X | X | X | X* | 1/2 | X | |||||||
19:15 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X | X | X | X* | 1/2 | X | ||||||||
19:30 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X | X | X | X* | 1/2 | |||||||||
19:45 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X | X | X* | 1/2 | ||||||||||
20:00 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X | X | X* | 1/2 | ||||||||||
20:15 | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X* | 1/2 | |||||||||
20:30 | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X* | 1/2 | X | X* | 1/2 | |||||
20:45 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X | 1/2 | X | 1/2 | X* | 1/2 | X | X* | 1/2 | |||||||
21:00 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | 1/2 | X* | 1/2 | X* | 1/2 | |||||||||
21:15 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | 1/2 | X* | 1/2 | |||||||||||
21:30 | X | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | X* | 1/2 | ||||||||||||
21:45 | X | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | X* | 1/2 | ||||||||||||
22:00 | X | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | X* | 1/2 | ||||||||||||
22:15 | X | 1/2 | X | 1/2 | X | X* | 1/2 | ||||||||||||||
22:30 | X | X* | 1/2 |
X* – nedelja, 17.00 – 21.00 – MT je zasedena vsak drugi teden
MT – dvorana Mali Triglav
BS – balvanska dvorana Galerije Triglavske Bistrice
OD – ogrevalna dvorana Kuža Pazi